Ανταποδοτικά τέλη ύψους 9,5 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά θα διατεθούν στους δήμους όπου λειτουργούν δομές φιλοξενίας.
Υπεγράφη η απόφαση Μηταράκη.
Ανταποδοτικά τέλη ύψους 9,5 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθούν στους δήμους, στα όρια των οποίων λειτουργούσαν δομές φιλοξενίας το 2019 με υπουργική απόφαση, που υπέγραψε ο Νότης Μηταράκης.
Πρόκειται για συνέχεια της τροπολογίας που ψηφίστηκε στις 3 Φεβρουαρίου, που προβλέπει την ανά τρίμηνο καταβολή των ανταποδοτικών τελών για την περίοδο μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.
Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη στο δήμο Βόλβης θα διατεθεί το ποσό των 266.700 ευρώ, στο δήμο Δέλτα θα δοθούν 150.600 ευρώ και ο δήμος Λαγκαδά θα λάβει 69.600 ευρώ.
Για το 2019 εκταμιεύεται άμεσα το ποσό των 9.491.400 ευρώ, το οποίο προκύπτει από τη χορήγηση 150 ευρώ ανά έτος ανά διαμένοντα στις μονάδες φιλοξενίας.
Επίσης, σε συνέχεια της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης υπέγραψε απόφαση, με την οποία ορίζονται οι διαδικασίες για τη δέσμευση των εκτάσεων, όπου και θα ανεγερθούν οι νέες κλειστές ελεγχόμενες δομές.
Παρατίθεται παρακάτω ο πίνακας των δικαιούχων Δήμων:
ΔΗΜΟΣ | ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ | ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ |
Μυτιλήνης | 19.975 | 2.996.250 € |
Ανατολικής Σάμου | 7.525 | 1.128.750 € |
Χίου | 5.861 | 879.150 € |
Κω | 3.731 | 559.650 € |
Λέρου | 2.583 | 387.450 € |
Χαϊδαρίου | 2.434 | 365.100 € |
Αθηναίων | 1.801 | 270.150 € |
Βόλβης | 1.778 | 266.700 € |
Ωρωπού | 1.756 | 263.400 € |
Λαρισαίων | 1.432 | 214.800 € |
Ιωαννιτών | 1.173 | 175.950 € |
Σερρών | 1.120 | 168.000 € |
Δέλτα | 1.004 | 150.600 € |
Περάματος | 967 | 145.050 € |
Καβάλας | 906 | 135.900 € |
Χαλκιδέων | 834 | 125.100 € |
Θηβαίων | 788 | 118.200 € |
Παιονίας | 787 | 118.050 € |
Γρεβενά | 739 | 110.850 € |
Ζηρού | 652 | 97.800 € |
Αλεξάνδρειας | 622 | 93.300 € |
Τανάγρας | 594 | 89.100 € |
Κορινθίων | 586 | 87.900 € |
Λαγκαδά | 464 | 69.600 € |
Βέροιας | 460 | 69.000 € |
Λαμιέων | 449 | 67.350 € |
Ορεστιάδας | 415 | 62.250 € |
Δράμας | 368 | 55.200 € |
Ανδραβίδας – Κυλλήνης | 318 | 47.700 € |
Κατερίνης | 295 | 44.250 € |
Λαυρεωτικής | 237 | 35.550 € |
Ελευσίνας | 183 | 27.450 € |
Βόλου | 147 | 22.050 € |
Πωγωνίου | 145 | 21.750 € |
Πύργου | 78 | 11.700 € |
Γαλατσίου | 69 | 10.350 € |
ΣΥΝΟΛΟ | 63.276 | 9.491.400 € |
Με την νέα νομοθεσία προβλέπεται η ανά τρίμηνο καταβολή ανταποδοτικών τελών στους Δήμους για την περίοδο μετά την 1/1/2020.